+48 513 999 700
Pn-Pt od 10:00 do 18:00
+48 513 999 700
Skieruj kamerę swojego smartfona na kod QR
Skup metali szlachetnych w Warszawie
Kursy
462.03 zł / gram
Wyceń przedmiot
Ceny aktualne na 31.07.2026 19:45

Cena zakupu metali szlachetnych w Warszawie

na dzień 31.07.2026
Cena skupu złota użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Złoto pr. 333150.77 152.39
Złoto pr. 375169.78 171.61
Złoto pr. 417188.80 190.83
Złoto pr. 500226.38 228.81
Złoto pr. 583266.79 269.63
Złoto pr. 585267.71 270.56
Złoto pr. 750343.22 346.87
Złoto pr. 900411.86 416.24
Złoto pr. 916419.18 423.64
Złoto pr. 958438.40 443.06
Złoto pr. 960439.32 443.99
Złoto pr. 999.9462.03 466.89
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu złota inwestycyjnego (sztabki)
SztabkaCena nie LBMACena LBMA
1 gram481.96 481.96
2 gramy944.45 944.45
2.5 grama1180.56 1180.56
5 gramów2361.13 2361.13
10 gramów4722.25 4722.25
20 gramów9444.50 9444.50
1/2 uncji7343.95 7343.95
1 uncja14687.85 14687.85
50 gramów23611.26 23611.26
100 gramów47222.51 47222.51
250 gramów118056.28 118056.28
500 gramów234895.48 234895.48
1000 gramów467356.80 467356.80
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu srebra użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Srebro pr. 5002.88 2.92
Srebro pr. 6003.50 3.54
Srebro pr. 6253.65 3.69
Srebro pr. 7004.09 4.14
Srebro pr. 7504.38 4.43
Srebro pr. 8004.73 4.78
Srebro pr. 8304.90 4.96
Srebro pr. 8334.92 4.98
Srebro pr. 8685.13 5.19
Srebro pr. 8755.17 5.23
Srebro pr. 9005.32 5.38
Srebro pr. 9255.53 5.59
Srebro pr. 999.96.18 6.25
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu złotych monet frakcyjnych
MonetaCena
Złota moneta 1/2 uncji7191.70
Złota moneta 1/4 uncji3598.16
Złota moneta 1/10 uncji1438.34
Złota moneta 1/20 uncji774.64
Złota moneta 1/25 uncji615.74
Złota moneta 1 gram462.49
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu platyny użytkowej
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Platyna pr. 850145.81 147.50
Platyna pr. 900155.28 157.07
Platyna pr. 950164.85 166.75
Platyna pr. 960168.50 170.42
Platyna pr. 999.5177.43 179.42
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu palladu użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Pallad pr. 950115.82 118.76
Pallad pr. 999.5123.40 126.49
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu platyny inwestycyjnej
ProduktCena
Platyna sztabka 1 uncja5893.71
Moneta platynowa 1 uncja5893.05
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu srebra inwestycyjnego (sztabki i monety)
ProduktCena
Srebro sztabka 100 g674.15
Srebro sztabka 250 g1633.25
Srebro sztabka 500 g3231.75
Srebro sztabka 1000 g6463.50
Srebrna moneta 1 uncja205.34
Srebrna moneta — Orzeł / Lunar 1 uncja205.34
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń

Notowania metali szlachetnych — kurs LBMA spot

Notowania spot via TradingView. Ceny skupu w PLN przeliczamy po kursie LBMA × USD/PLN (NBP) — szczegółowy cennik dla każdej próby znajdziesz w tabeli powyżej.

Katalog produktów inwestycyjnych

Pozycji w katalogu: 499

ProduktMetalWagaCena skupu
0.5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto0.5 g260,45 zł
1 Złoty Dukat Złota Moneta | NieobiegowyZłoto3.44 g1 664,65 zł
1 Złoty Dukat Złota Moneta | ObiegowaZłoto3.44 g1 662,97 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | Argor-HeraeusZłoto1 kg480 988,04 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 kg480 988,04 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 kg480 988,04 zł
1 Kilogram Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro1 kg6 637,25 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | Różni Producenci | LBMASrebro1 kg6 637,25 zł
1 Kilo Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro1 kg6 637,25 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | ValcambiSrebro1 kg6 637,25 zł
1 kg Srebrna Sztabka | Valcambi | BitaSrebro1 kg6 672,00 zł
1 kg Srebrna Moneta Sztabka | StoneX Bullion | 2025Srebro1 kg6 672,00 zł
1 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 140,41 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 110,13 zł
1 oz Amerykański Orzeł Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Armilarna Sztabka | Platyna | ValcambiSrebro31.1 g209,66 zł
1 oz Wielka Piątka Afryki Słoń Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Bond of the 1990s Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Britannia Karol III Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g6 017,11 zł
1 oz Britannia Karol III Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Britannia Złota Moneta | Mieszane Roczniki | Do 2013Złoto31.1 g15 034,43 zł
1 oz Srebrny Bizon | MedalSrebro31.1 g209,66 zł
1 Uncja Zew Natury Wyjący Wilk .99999 Złota Moneta | 2014Złoto31.1 g15 140,41 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2000Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2001Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2002Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2003Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2004Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2005Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2010 | ProofZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Chiński Smok Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Wyspy Cooka Armilarna Złota Moneta ValcambiZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Smok Prostokątna Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Smok Prostokątna Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Sztabka Złota | Argor-HeraeusZłoto31.1 g15 117,70 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Argor-Heraeus | KinebarZłoto31.1 g15 140,41 zł
1 oz Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Złota Sztabka | C.HafnerZłoto31.1 g15 117,70 zł
1 oz Złota Sztabka | Istanbul Gold RefineryZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Loxodonta Africana | Rand RefineryZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto31.1 g15 140,41 zł
1 Uncja Złota Sztabka | PAMP SuisseZłoto31.1 g15 140,41 zł
1 Uncja Złota Sztabka | ValcambiZłoto31.1 g15 140,41 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 Uncja Złoty BitcoinZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 064,71 zł
1 oz Australijski Kangur Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g6 017,11 zł
1 oz Australijski Kangur Srebrna Moneta | Mieszane RocznikiSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Koala Złota Moneta | Royal Australia Mint | 2025Złoto31.1 g15 140,41 zł
1 oz Koala Srebrna Moneta | Royal Australia Mint | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Kookaburra Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 064,71 zł
1 Uncja Krugerrand Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 034,43 zł
1 oz Krugerrand Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto31.1 g15 140,41 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Platynowa Moneta | 2026Srebro31.1 g209,66 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Liść Klonowy Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 064,71 zł
1 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 079,85 zł
1 Uncja Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Australijski Kangur Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 049,57 zł
1 oz Odyn Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Sztabka Palladu | ValcambiPallad31.1 g4 655,67 zł
1 oz Sztabka Złota Odlewana | Perth MintZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Bestie Królowej Completer Sztabka Złota | Royal MintZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Bestie Królowej Completer Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Bestie Królowej Biały Chart z Greyhound Złota Moneta | 2021Złoto31.1 g14 913,31 zł
1 Uncja Bestie Królowej Biały Lew Złota Moneta | 2020Złoto31.1 g14 913,31 zł
1 Uncja Bestie Królowej Yale of Beaufort Złota Moneta | 2019Złoto31.1 g14 913,31 zł
1 oz Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Srebrna Sztabka | Uszkodzona PęcherzynaSrebro31.1 g215,06 zł
1 Uncja Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Srebrna Sztabka | StoneX BullionSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Srebrny BitcoinSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Liść Klonowy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 oz Star Wars Dark Side Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Star Wars Light Side Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Brytyjski Lew Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 837,60 zł
1 oz Brytyjski Lew Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 oz The Royal Arms Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g14 686,20 zł
1 oz Thor Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g216,15 zł
1 oz Tudor Beasts Greyhound of Richmond Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 913,31 zł
1 oz Tudor Beasts The Bull of Clarence Srebrna Moneta | Proof | 2023Srebro31.1 g216,15 zł
1 Uncja Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 064,71 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 079,85 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g6 017,11 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g216,15 zł
1 oz Rok Bawoła Złota Moneta | 2021Złoto31.1 g15 140,41 zł
1/10 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/10 oz1 544,32 zł
1/10 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 544,32 zł
1/10 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 544,32 zł
1/10 Uncji Krugerrand Złota Moneta | Mieszane Roczniki | NieobiegowaZłoto1/10 oz1 544,32 zł
1/10 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/10 oz1 529,18 zł
1/10 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 544,32 zł
1/10 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 544,32 zł
1/2 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 721,61 zł
1/2 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/2 oz7 721,61 zł
1/2 oz Złota Sztabka | ValcambiZłoto1/2 oz7 343,10 zł
1/2 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 570,21 zł
1/2 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 562,64 zł
1/2 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/2 oz7 721,61 zł
1/2 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro1/2 oz108,07 zł
1/2 Uncji Lunar III Rok Wąż Srebrna Moneta | 2025Srebro1/2 oz108,07 zł
1/2 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 721,61 zł
1/2 Uncji Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1/2 oz108,07 zł
1/2 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 721,61 zł
1/20 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/20 oz774,64 zł
1/20 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/20 oz774,64 zł
1/25 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/25 oz615,74 zł
1/25 oz Filharmonicy Wiedeńscy Platynowa Moneta | 2025Platyna1/25 oz252,28 zł
1/4 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 oz Britannia Karol III Srebrna Moneta | 2025Srebro1/4 oz54,07 zł
1/4 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 867,08 zł
1/4 Uncji Krugerrand Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 Uncji Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1/4 oz54,07 zł
1/4 oz Tudor Beasts Greyhound of Richmond Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 863,29 zł
1/4 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 863,29 zł
10 Guldenów Holandia Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto6.06 g2 944,29 zł
10 oz Kookaburra Srebrna Moneta | 2025Srebro311.04 g2 161,73 zł
10 oz Thor Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro311.04 g2 161,73 zł
10 Franków Szwajcarskich Vreneli Złota Moneta | 1911 - 1922Złoto2.9 g1 369,45 zł
10 x 1/10 oz CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto31.1 g14 686,20 zł
10 x 10g Srebrna Sztabka | CombiBar® | ValcambiSrebro100 g695,00 zł
10 x 1g GoldSeed Złote Sztabki | Argor-HeraeusZłoto10 g4 722,25 zł
100 Szylingów Austriackich Złota Moneta | 1925 - 1934Złoto21.17 g9 997,01 zł
100 Koron Austriackich Franciszek Józef I Złota MonetaZłoto30.49 g14 398,14 zł
100 Kurusz Piastrów Turcja Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto6.61 g3 121,41 zł
100 x 1 g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto100 g48 683,00 zł
100 x 1g Srebrna Sztabka | CombiBar® | ValcambiSrebro100 g695,00 zł
100g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto100 g48 366,56 zł
100g Złota Sztabka | Argor Heraeus | OdlewanaZłoto100 g48 439,59 zł
100g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto100 g48 439,59 zł
100g Złota Sztabka | Argor-Heraeus | BitaZłoto100 g48 634,32 zł
100g Złota Sztabka | Uszkodzone opakowanieZłoto100 g47 222,51 zł
100g Złota Sztabka PAMP FortunaZłoto100 g48 634,32 zł
100g Złota Sztabka | Umicore | BitaZłoto100 g48 634,32 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto100 g48 439,59 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto100 g47 222,51 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto100 g48 634,32 zł
100g Sztabka Palladu | ValcambiPallad100 g14 661,35 zł
100g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna100 g18 948,70 zł
100g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro100 g695,00 zł
100g Srebrna Sztabka | Nadir Metal Rafineri | BitaSrebro100 g695,00 zł
10g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto10 g4 722,25 zł
10g Sztabka złota | Argor Heraeus | KinebarZłoto10 g4 941,32 zł
10g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto10 g4 946,19 zł
10g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto10 g4 965,67 zł
10g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto10 g4 951,06 zł
10g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto10 g4 965,67 zł
10g Złota Sztabka | ValcambiZłoto10 g4 965,67 zł
10g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto10 g4 955,93 zł
10g Legendarne Księżyce Biały Wąż Srebrny Sztabka | PAMP | 2025Srebro10 g69,50 zł
10g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro10 g69,50 zł
10g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro10 g69,50 zł
1g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto1 g472,23 zł
1g Złota Sztabka | Argor-HeraeusZłoto1 g511,17 zł
1g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto1 g511,17 zł
1g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto1 g516,04 zł
1g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto1 g511,17 zł
1g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto1 g511,17 zł
1g Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 g511,17 zł
1g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto1 g511,17 zł
1g Sztabka Palladu | Argor-HeraeusPallad1 g146,61 zł
1g Sztabka Palladu | PAMP FortunaPallad1 g146,61 zł
1g Sztabka Platynowa | PAMP FortunaPlatyna1 g189,49 zł
1g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna1 g189,49 zł
2 oz Byk i Niedźwiedź Srebrna Moneta | 2025Srebro62.21 g432,36 zł
2 oz Gęś Kanadyjska Srebrna Moneta | 2025Srebro62.21 g432,36 zł
2 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro62.21 g432,36 zł
2.5g Gold Bar | PAMP FortunaZłoto2.5 g1 180,56 zł
2.5g Złota Sztabka | UmicoreZłoto2.5 g1 180,56 zł
2,5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto2.5 g1 180,56 zł
2,5g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto2.5 g1 180,56 zł
20 Franków Francja Charles X Złota Moneta | 1824 - 1830Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Franków Belgia Leopold II Złota Moneta | 1867 -1882Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Franków Francja Trzecia Republika Anioł Złota Moneta | 1871-1898Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 French Francs Cérès 2nd Republic | Gold | 1848-1852Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Franków Francja Marianna i Kogut Złota Moneta | 1899 -1914Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Franków Francja Napoleon III Złota Moneta | 1853 -1860Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Franków Francja Napoleon III z koroną Złota Moneta | 1861 - 1870Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Lirów Włochy Umberto I Złota Moneta | 1879 - 1897Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Koron Dania Chrystian X Złota Moneta | 1913 - 1917Złoto8.06 g3 806,13 zł
20 Koron Dania Fryderyk VIII Złota Moneta | 1908-1912Złoto8.06 g3 806,13 zł
20 Lirów Sardynia Charles Albert Złota Moneta | 1831 - 1849Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm I Złota Moneta | 1871 -1888Złoto7.16 g3 381,13 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm II Złota Moneta | 1888 - 1913Złoto7.16 g3 381,13 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm II w Mundurze Złota Moneta | 1913 - 1914Złoto7.16 g3 381,13 zł
20 Franków Szwajcarskich Vreneli Złota Moneta | 1897 - 1949Złoto5.81 g2 743,63 zł
20 Franków Tunezyjskich Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto5.81 g2 743,63 zł
20 x 1g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto20 g9 833,97 zł
20g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto20 g9 444,50 zł
20g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto20 g9 785,28 zł
20g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto20 g9 785,28 zł
20g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto20 g9 785,28 zł
20g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto20 g9 785,28 zł
20g Gold Bar | UmicoreZłoto20 g9 249,77 zł
20g Złota Sztabka | ValcambiZłoto20 g9 249,77 zł
20g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto20 g9 249,77 zł
20g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna20 g3 789,74 zł
20g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro20 g132,05 zł
25 Szylingów Austriackich Złota Moneta | 1926 - 1938Złoto5.29 g2 446,56 zł
25 x 1g Liść Klonowy MapleGram Złote Monety | 2025Złoto25 g11 562,21 zł
25 x 1g PAMP Multigram Złota SztabkaZłoto25 g11 562,21 zł
250g Złota Sztabka | Argor-Heraeus | OdlewanaZłoto250 g115 622,13 zł
250 Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto250 g115 622,13 zł
250 Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto250 g115 622,13 zł
250g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro250 g1 650,63 zł
250g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro250 g1 650,63 zł
250g Srebrna Moneta Sztabka StoneX BullionSrebro250 g1 650,63 zł
2g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto2 g924,98 zł
2g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto2 g924,98 zł
2g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto2 g924,98 zł
30g Chińska Panda Srebrna Moneta | 2025Srebro30 g198,08 zł
4 Dukaty Czworak Austria Złota Moneta | Nowe Bicie | NieobiegowyZłoto13.76 g6 363,84 zł
4 Dukaty Czworak Austria Złota Moneta | Nowe Bicie | ObiegoweZłoto13.76 g6 363,84 zł
4 Floreny 10 Franków Austria Złota Moneta | Nowe BicieZłoto2.9 g1 341,22 zł
5kg Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro5 kg33 012,50 zł
5 Uncji Lunar III Rok Wąż Srebrna Moneta | 2025Srebro155.52 g1 026,82 zł
5 x 1g CombiBar Złota Sztabka | Valcambi | EtuiZłoto5 g2 312,44 zł
5 x 1g CombiBar Złota Sztabka | Valcambi | Błyszczące gwiazdyZłoto5 g2 312,44 zł
50 Peso Meksyk Złota Moneta | 1821 -1947Złoto37.5 g17 343,32 zł
50 x 1 g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto50 g23 124,43 zł
500g Złota Sztabka | Argor-Heraeus| OdlewanaZłoto500 g231 244,25 zł
500g Złota Sztabka | UmicoreZłoto500 g231 244,25 zł
500g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto500 g231 244,25 zł
500g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro500 g3 301,25 zł
500g Srebrna Sztabka | Valcambi | BitaSrebro500 g3 301,25 zł
50g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto50 g23 124,43 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | OdlewanaZłoto50 g23 124,43 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto50 g23 124,43 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | BitaZłoto50 g23 124,43 zł
50g Złota Sztabka C.HafnerZłoto50 g23 124,43 zł
50g Złota Sztabka PAMP FortunaZłoto50 g23 124,43 zł
50g Gold Bar | UmicoreZłoto50 g23 124,43 zł
50g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto50 g23 124,43 zł
50g Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto50 g23 124,43 zł
50g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro50 g330,13 zł
5g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto5 g2 312,44 zł
5g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto5 g2 312,44 zł
5g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto5 g2 312,44 zł
5g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto5 g2 312,44 zł
5g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto5 g2 312,44 zł
5g Złota Sztabka | PAMP | Diwali Lakshmi & RangoliZłoto5 g2 312,44 zł
5g Złota Sztabka | PAMP | Lucky BuddhaZłoto5 g2 312,44 zł
5g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto5 g2 312,44 zł
5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto5 g2 312,44 zł
5g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto5 g2 312,44 zł
5g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro5 g33,01 zł
8 Florenów 20 Franków Austria Złota Moneta | Nowe BicieZłoto5.81 g2 687,06 zł
8g Chińska Panda Złota Moneta | 2025Złoto8 g3 699,91 zł
Pół Suwerena Karol III Złota Moneta | 2025Złoto3.66 g1 692,71 zł
Pół Suwerena Jerzy V Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto3.66 g1 692,71 zł
Suweren Edward VII Złota Moneta | 1902 - 1910Złoto7.32 g3 385,42 zł
Ćwierć Suwerena Karol III Złota Moneta | 2025Złoto1.84 g850,98 zł
Suweren Elżbieta II Złota Moneta | 1957-2021Złoto7.32 g3 385,42 zł
Suweren Królowa Wiktoria Jubileusz Złota Moneta | 1887 - 1893Złoto7.32 g3 385,42 zł
2 Randy RPA Złota Moneta | 1961 - 1983Złoto7.32 g3 385,42 zł
Suweren Karol III Złota Moneta | 2025Złoto7.32 g3 385,42 zł
Suweren Elżbieta II Złota Moneta | 2022Złoto7.32 g3 385,42 zł
1 Dollar Grand Indian Princess | Gold | 1856-1889Złoto1.5 g693,73 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | Różni Producenci | LBMAZłoto1 kg462 488,50 zł
1 kg Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1 kg6 602,50 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | Różni ProducenciSrebro1 kg6 602,50 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | HeraeusSrebro1 kg6 602,50 zł
1 Kilo Silver Bar | PAMP FortunaSrebro1 kg6 602,50 zł
1 kg Srebrna Moneta SztabkaSrebro1 kg6 602,50 zł
1 Uncja Amerykański Bizon Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g14 383,39 zł
1 oz Amerykański Bizon Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 383,39 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Palladowa Moneta | Mieszane RocznikiPallad31.1 g4 559,68 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Platynowa Moneta | Mieszane rocznikiPlatyna31.1 g5 893,05 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Srebrna Moneta | Mieszane RocznikiSrebro31.1 g205,34 zł
1 Uncja Ateńska Sowa Srebrna MonetaSrebro31.1 g205,34 zł
1 oz Australian Koala | Silver | mixed yearsSrebro31.1 g205,34 zł
1 oz Koala Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g205,34 zł
1 oz Beowulf & Grendel Mity i Legendy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 383,39 zł
1 oz Beowulf & Grendel Mity i Legendy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g205,34 zł
1 oz Bond of the 1980s Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g205,34 zł
