+48 513 999 700
Pn-Pt od 10:00 do 18:00
+48 513 999 700
Skieruj kamerę swojego smartfona na kod QR
Skup metali szlachetnych w Warszawie
Kursy
472.78 zł / gram
Wyceń produkt
Ceny aktualne na 19.06.2026 12:00

Cena zakupu metali szlachetnych w Warszawie

na dzień 19.06.2026
Cena skupu złota użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Złoto pr. 333154.28 155.93
Złoto pr. 375173.73 175.60
Złoto pr. 417193.19 195.27
Złoto pr. 500231.64 234.14
Złoto pr. 583273.00 275.91
Złoto pr. 585273.94 276.85
Złoto pr. 750351.20 354.94
Złoto pr. 900421.44 425.93
Złoto pr. 916428.94 433.50
Złoto pr. 958448.60 453.38
Złoto pr. 960449.54 454.32
Złoto pr. 999.9472.78 477.76
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu złota inwestycyjnego (sztabki)
SztabkaCena nie LBMACena LBMA
1 gram493.18 493.18
2 gramy966.43 966.43
2.5 grama1208.04 1208.04
5 gramów2416.08 2416.08
10 gramów4832.15 4832.15
20 gramów9664.30 9664.30
1/2 uncji7514.87 7514.87
1 uncja15029.68 15029.68
50 gramów24160.76 24160.76
100 gramów48321.52 48321.52
250 gramów120803.80 120803.80
500 gramów240362.20 240362.20
1000 gramów478233.60 478233.60
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu srebra użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Srebro pr. 5003.23 3.27
Srebro pr. 6003.93 3.97
Srebro pr. 6254.09 4.14
Srebro pr. 7004.58 4.64
Srebro pr. 7504.91 4.97
Srebro pr. 8005.30 5.36
Srebro pr. 8305.50 5.56
Srebro pr. 8335.52 5.58
Srebro pr. 8685.75 5.82
Srebro pr. 8755.79 5.86
Srebro pr. 9005.96 6.03
Srebro pr. 9256.20 6.27
Srebro pr. 999.96.93 7.00
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu złotych monet frakcyjnych
MonetaCena
Złota moneta 1/2 uncji7359.07
Złota moneta 1/4 uncji3681.90
Złota moneta 1/10 uncji1471.81
Złota moneta 1/20 uncji792.67
Złota moneta 1/25 uncji630.07
Złota moneta 1 gram473.25
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu platyny użytkowej
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Platyna pr. 850146.88 148.59
Platyna pr. 900156.42 158.23
Platyna pr. 950166.07 167.98
Platyna pr. 960169.75 171.67
Platyna pr. 999.5178.74 180.75
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu palladu użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Pallad pr. 950114.07 116.96
Pallad pr. 999.5121.53 124.57
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu platyny inwestycyjnej
ProduktCena
Platyna sztabka 1 uncja5937.14
Moneta platynowa 1 uncja5936.48
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu srebra inwestycyjnego (sztabki i monety)
ProduktCena
Srebro sztabka 100 g755.63
Srebro sztabka 250 g1830.65
Srebro sztabka 500 g3622.35
Srebro sztabka 1000 g7244.70
Srebrna moneta 1 uncja230.16
Srebrna moneta — Orzeł / Lunar 1 uncja230.16
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń

Notowania metali szlachetnych — kurs LBMA spot

Notowania spot via TradingView. Ceny skupu w PLN przeliczamy po kursie LBMA × USD/PLN (NBP) — szczegółowy cennik dla każdej próby znajdziesz w tabeli powyżej.

Katalog produktów inwestycyjnych

Pozycji w katalogu: 498

ProduktMetalWagaCena skupu
0.5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto0.5 g266,52 zł
1 Złoty Dukat Złota Moneta | NieobiegowyZłoto3.44 g1 703,39 zł
1 Złoty Dukat Złota Moneta | ObiegowaZłoto3.44 g1 701,67 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | Argor-HeraeusZłoto1 kg492 182,08 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 kg492 182,08 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 kg492 182,08 zł
1 Kilogram Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro1 kg7 439,45 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | Różni Producenci | LBMASrebro1 kg7 439,45 zł
1 Kilo Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro1 kg7 439,45 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | ValcambiSrebro1 kg7 439,45 zł
1 kg Srebrna Sztabka | Valcambi | BitaSrebro1 kg7 478,40 zł
1 kg Srebrna Moneta Sztabka | StoneX Bullion | 2025Srebro1 kg7 478,40 zł
1 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 492,78 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 461,79 zł
1 oz Amerykański Orzeł Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Armilarna Sztabka | Platyna | ValcambiSrebro31.1 g235,00 zł
1 oz Wielka Piątka Afryki Słoń Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Bond of the 1990s Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Britannia Karol III Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g6 061,46 zł
1 oz Britannia Karol III Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Britannia Złota Moneta | Mieszane Roczniki | Do 2013Złoto31.1 g15 384,33 zł
1 oz Srebrny Bizon | MedalSrebro31.1 g235,00 zł
1 Uncja Zew Natury Wyjący Wilk .99999 Złota Moneta | 2014Złoto31.1 g15 492,78 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2000Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2001Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2002Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2003Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2004Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2005Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2010 | ProofZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Chiński Smok Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Wyspy Cooka Armilarna Złota Moneta ValcambiZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Smok Prostokątna Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Smok Prostokątna Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Sztabka Złota | Argor-HeraeusZłoto31.1 g15 469,54 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Argor-Heraeus | KinebarZłoto31.1 g15 492,78 zł
1 oz Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Złota Sztabka | C.HafnerZłoto31.1 g15 469,54 zł
1 oz Złota Sztabka | Istanbul Gold RefineryZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Loxodonta Africana | Rand RefineryZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto31.1 g15 492,78 zł
1 Uncja Złota Sztabka | PAMP SuisseZłoto31.1 g15 492,78 zł
1 Uncja Złota Sztabka | ValcambiZłoto31.1 g15 492,78 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 Uncja Złoty BitcoinZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 415,31 zł
1 oz Australijski Kangur Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g6 061,46 zł
1 oz Australijski Kangur Srebrna Moneta | Mieszane RocznikiSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Koala Złota Moneta | Royal Australia Mint | 2025Złoto31.1 g15 492,78 zł
1 oz Koala Srebrna Moneta | Royal Australia Mint | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Kookaburra Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 415,31 zł
1 Uncja Krugerrand Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 384,33 zł
1 oz Krugerrand Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto31.1 g15 492,78 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Platynowa Moneta | 2026Srebro31.1 g235,00 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Liść Klonowy Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 415,31 zł
1 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 430,80 zł
1 Uncja Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Australijski Kangur Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 399,82 zł
1 oz Odyn Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Sztabka Palladu | ValcambiPallad31.1 g4 585,08 zł
1 oz Sztabka Złota Odlewana | Perth MintZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Bestie Królowej Completer Sztabka Złota | Royal MintZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Bestie Królowej Completer Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Bestie Królowej Biały Chart z Greyhound Złota Moneta | 2021Złoto31.1 g15 260,38 zł
1 Uncja Bestie Królowej Biały Lew Złota Moneta | 2020Złoto31.1 g15 260,38 zł
1 Uncja Bestie Królowej Yale of Beaufort Złota Moneta | 2019Złoto31.1 g15 260,38 zł
1 oz Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Srebrna Sztabka | Uszkodzona PęcherzynaSrebro31.1 g241,06 zł
1 Uncja Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Srebrna Sztabka | StoneX BullionSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Srebrny BitcoinSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Liść Klonowy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 oz Star Wars Dark Side Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Star Wars Light Side Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Brytyjski Lew Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 182,92 zł
1 oz Brytyjski Lew Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 oz The Royal Arms Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 027,99 zł
1 oz Thor Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g242,27 zł
1 oz Tudor Beasts Greyhound of Richmond Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 260,38 zł
1 oz Tudor Beasts The Bull of Clarence Srebrna Moneta | Proof | 2023Srebro31.1 g242,27 zł
1 Uncja Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 415,31 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 430,80 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g6 061,46 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g242,27 zł
1 oz Rok Bawoła Złota Moneta | 2021Złoto31.1 g15 492,78 zł
1/10 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/10 oz1 580,26 zł
1/10 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 580,26 zł
1/10 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 580,26 zł
1/10 Uncji Krugerrand Złota Moneta | Mieszane Roczniki | NieobiegowaZłoto1/10 oz1 580,26 zł
1/10 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/10 oz1 564,77 zł
1/10 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 580,26 zł
1/10 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 580,26 zł
1/2 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 901,32 zł
1/2 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/2 oz7 901,32 zł
1/2 oz Złota Sztabka | ValcambiZłoto1/2 oz7 514,00 zł
1/2 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 746,39 zł
1/2 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 738,64 zł
1/2 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/2 oz7 901,32 zł
1/2 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro1/2 oz121,13 zł
1/2 Uncji Lunar III Rok Wąż Srebrna Moneta | 2025Srebro1/2 oz121,13 zł
1/2 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 901,32 zł
1/2 Uncji Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1/2 oz121,13 zł
1/2 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 901,32 zł
1/20 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/20 oz792,67 zł
1/20 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/20 oz792,67 zł
1/25 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/25 oz630,07 zł
1/25 oz Filharmonicy Wiedeńscy Platynowa Moneta | 2025Platyna1/25 oz254,14 zł
1/4 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 oz Britannia Karol III Srebrna Moneta | 2025Srebro1/4 oz60,61 zł
1/4 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 957,07 zł
1/4 Uncji Krugerrand Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 Uncji Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1/4 oz60,61 zł
1/4 oz Tudor Beasts Greyhound of Richmond Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 953,20 zł
1/4 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz3 953,20 zł
10 Guldenów Holandia Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto6.06 g3 012,81 zł
10 oz Kookaburra Srebrna Moneta | 2025Srebro311.04 g2 423,00 zł
10 oz Thor Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro311.04 g2 423,00 zł
10 Franków Szwajcarskich Vreneli Złota Moneta | 1911 - 1922Złoto2.9 g1 401,32 zł
10 x 1/10 oz CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto31.1 g15 027,99 zł
10 x 10g Srebrna Sztabka | CombiBar® | ValcambiSrebro100 g779,00 zł
10 x 1g GoldSeed Złote Sztabki | Argor-HeraeusZłoto10 g4 832,15 zł
100 Szylingów Austriackich Złota Moneta | 1925 - 1934Złoto21.17 g10 229,67 zł
100 Koron Austriackich Franciszek Józef I Złota MonetaZłoto30.49 g14 733,23 zł
100 Kurusz Piastrów Turcja Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto6.61 g3 194,05 zł
100 x 1 g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto100 g49 816,00 zł
100 x 1g Srebrna Sztabka | CombiBar® | ValcambiSrebro100 g779,00 zł
100g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto100 g49 492,20 zł
100g Złota Sztabka | Argor Heraeus | OdlewanaZłoto100 g49 566,92 zł
100g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto100 g49 566,92 zł
100g Złota Sztabka | Argor-Heraeus | BitaZłoto100 g49 766,18 zł
100g Złota Sztabka | Uszkodzone opakowanieZłoto100 g48 321,52 zł
100g Złota Sztabka PAMP FortunaZłoto100 g49 766,18 zł
100g Złota Sztabka | Umicore | BitaZłoto100 g49 766,18 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto100 g49 566,92 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto100 g48 321,52 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto100 g49 766,18 zł
100g Sztabka Palladu | ValcambiPallad100 g14 439,05 zł
100g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna100 g19 088,35 zł
100g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro100 g779,00 zł
100g Srebrna Sztabka | Nadir Metal Rafineri | BitaSrebro100 g779,00 zł
10g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto10 g4 832,15 zł
10g Sztabka złota | Argor Heraeus | KinebarZłoto10 g5 056,32 zł
10g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto10 g5 061,31 zł
10g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto10 g5 081,23 zł
10g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto10 g5 066,29 zł
10g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto10 g5 081,23 zł
10g Złota Sztabka | ValcambiZłoto10 g5 081,23 zł
10g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto10 g5 071,27 zł
10g Legendarne Księżyce Biały Wąż Srebrny Sztabka | PAMP | 2025Srebro10 g77,90 zł
10g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro10 g77,90 zł
10g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro10 g77,90 zł
1g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto1 g483,22 zł
1g Złota Sztabka | Argor-HeraeusZłoto1 g523,07 zł
1g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto1 g523,07 zł
1g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto1 g528,05 zł
1g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto1 g523,07 zł
1g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto1 g523,07 zł
1g Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 g523,07 zł
1g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto1 g523,07 zł
1g Sztabka Palladu | Argor-HeraeusPallad1 g144,39 zł
1g Sztabka Palladu | PAMP FortunaPallad1 g144,39 zł
1g Sztabka Platynowa | PAMP FortunaPlatyna1 g190,88 zł
1g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna1 g190,88 zł
2 oz Byk i Niedźwiedź Srebrna Moneta | 2025Srebro62.21 g484,62 zł
2 oz Gęś Kanadyjska Srebrna Moneta | 2025Srebro62.21 g484,62 zł
2 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro62.21 g484,62 zł
2.5g Gold Bar | PAMP FortunaZłoto2.5 g1 208,04 zł
2.5g Złota Sztabka | UmicoreZłoto2.5 g1 208,04 zł
2,5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto2.5 g1 208,04 zł
2,5g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto2.5 g1 208,04 zł
20 Franków Francja Charles X Złota Moneta | 1824 - 1830Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Franków Belgia Leopold II Złota Moneta | 1867 -1882Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Franków Francja Trzecia Republika Anioł Złota Moneta | 1871-1898Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 French Francs Cérès 2nd Republic | Gold | 1848-1852Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Franków Francja Marianna i Kogut Złota Moneta | 1899 -1914Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Franków Francja Napoleon III Złota Moneta | 1853 -1860Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Franków Francja Napoleon III z koroną Złota Moneta | 1861 - 1870Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Lirów Włochy Umberto I Złota Moneta | 1879 - 1897Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Koron Dania Chrystian X Złota Moneta | 1913 - 1917Złoto8.06 g3 894,71 zł
20 Koron Dania Fryderyk VIII Złota Moneta | 1908-1912Złoto8.06 g3 894,71 zł
20 Lirów Sardynia Charles Albert Złota Moneta | 1831 - 1849Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm I Złota Moneta | 1871 -1888Złoto7.16 g3 459,82 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm II Złota Moneta | 1888 - 1913Złoto7.16 g3 459,82 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm II w Mundurze Złota Moneta | 1913 - 1914Złoto7.16 g3 459,82 zł
20 Franków Szwajcarskich Vreneli Złota Moneta | 1897 - 1949Złoto5.81 g2 807,48 zł
20 Franków Tunezyjskich Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto5.81 g2 807,48 zł
20 x 1g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto20 g10 062,83 zł
20g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto20 g9 664,30 zł
20g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto20 g10 013,02 zł
20g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto20 g10 013,02 zł
20g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto20 g10 013,02 zł
20g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto20 g10 013,02 zł
20g Gold Bar | UmicoreZłoto20 g9 465,04 zł
20g Złota Sztabka | ValcambiZłoto20 g9 465,04 zł
20g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto20 g9 465,04 zł
20g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna20 g3 817,67 zł
20g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro20 g148,01 zł
25 Szylingów Austriackich Złota Moneta | 1926 - 1938Złoto5.29 g2 503,50 zł
25 x 1g Liść Klonowy MapleGram Złote Monety | 2025Złoto25 g11 831,30 zł
25 x 1g PAMP Multigram Złota SztabkaZłoto25 g11 831,30 zł
250g Złota Sztabka | Argor-Heraeus | OdlewanaZłoto250 g118 313,00 zł
250 Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto250 g118 313,00 zł
250 Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto250 g118 313,00 zł
250g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro250 g1 850,13 zł
250g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro250 g1 850,13 zł
250g Srebrna Moneta Sztabka StoneX BullionSrebro250 g1 850,13 zł
2g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto2 g946,50 zł
2g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto2 g946,50 zł
2g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto2 g946,50 zł
30g Chińska Panda Srebrna Moneta | 2025Srebro30 g222,02 zł
4 Dukaty Czworak Austria Złota Moneta | Nowe Bicie | NieobiegowyZłoto13.76 g6 511,95 zł
4 Dukaty Czworak Austria Złota Moneta | Nowe Bicie | ObiegoweZłoto13.76 g6 511,95 zł
4 Floreny 10 Franków Austria Złota Moneta | Nowe BicieZłoto2.9 g1 372,43 zł
5kg Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro5 kg37 002,50 zł
5 Uncji Lunar III Rok Wąż Srebrna Moneta | 2025Srebro155.52 g1 150,93 zł
5 x 1g CombiBar Złota Sztabka | Valcambi | EtuiZłoto5 g2 366,26 zł
5 x 1g CombiBar Złota Sztabka | Valcambi | Błyszczące gwiazdyZłoto5 g2 366,26 zł
50 Peso Meksyk Złota Moneta | 1821 -1947Złoto37.5 g17 746,95 zł
50 x 1 g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto50 g23 662,60 zł
500g Złota Sztabka | Argor-Heraeus| OdlewanaZłoto500 g236 626,00 zł
500g Złota Sztabka | UmicoreZłoto500 g236 626,00 zł
500g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto500 g236 626,00 zł
500g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro500 g3 700,25 zł
500g Srebrna Sztabka | Valcambi | BitaSrebro500 g3 700,25 zł
50g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto50 g23 662,60 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | OdlewanaZłoto50 g23 662,60 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto50 g23 662,60 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | BitaZłoto50 g23 662,60 zł
50g Złota Sztabka C.HafnerZłoto50 g23 662,60 zł
50g Złota Sztabka PAMP FortunaZłoto50 g23 662,60 zł
50g Gold Bar | UmicoreZłoto50 g23 662,60 zł
50g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto50 g23 662,60 zł
50g Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto50 g23 662,60 zł
50g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro50 g370,03 zł
5g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto5 g2 366,26 zł
5g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto5 g2 366,26 zł
5g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto5 g2 366,26 zł
5g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto5 g2 366,26 zł
5g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto5 g2 366,26 zł
5g Złota Sztabka | PAMP | Diwali Lakshmi & RangoliZłoto5 g2 366,26 zł
5g Złota Sztabka | PAMP | Lucky BuddhaZłoto5 g2 366,26 zł
5g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto5 g2 366,26 zł
5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto5 g2 366,26 zł
5g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto5 g2 366,26 zł
5g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro5 g37,00 zł
8 Florenów 20 Franków Austria Złota Moneta | Nowe BicieZłoto5.81 g2 749,59 zł
8g Chińska Panda Złota Moneta | 2025Złoto8 g3 786,02 zł
Pół Suwerena Karol III Złota Moneta | 2025Złoto3.66 g1 732,10 zł
Pół Suwerena Jerzy V Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto3.66 g1 732,10 zł
Suweren Edward VII Złota Moneta | 1902 - 1910Złoto7.32 g3 464,20 zł
Ćwierć Suwerena Karol III Złota Moneta | 2025Złoto1.84 g870,78 zł
Suweren Elżbieta II Złota Moneta | 1957-2021Złoto7.32 g3 464,20 zł
Suweren Królowa Wiktoria Jubileusz Złota Moneta | 1887 - 1893Złoto7.32 g3 464,20 zł
2 Randy RPA Złota Moneta | 1961 - 1983Złoto7.32 g3 464,20 zł
Suweren Karol III Złota Moneta | 2025Złoto7.32 g3 464,20 zł
Suweren Elżbieta II Złota Moneta | 2022Złoto7.32 g3 464,20 zł
1 Dollar Grand Indian Princess | Gold | 1856-1889Złoto1.5 g709,88 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | Różni Producenci | LBMAZłoto1 kg473 252,00 zł
1 kg Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1 kg7 400,50 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | Różni ProducenciSrebro1 kg7 400,50 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | HeraeusSrebro1 kg7 400,50 zł
1 Kilo Silver Bar | PAMP FortunaSrebro1 kg7 400,50 zł
1 kg Srebrna Moneta SztabkaSrebro1 kg7 400,50 zł
1 Uncja Amerykański Bizon Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g14 718,14 zł
1 oz Amerykański Bizon Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 718,14 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Palladowa Moneta | Mieszane RocznikiPallad31.1 g4 490,54 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Platynowa Moneta | Mieszane rocznikiPlatyna31.1 g5 936,48 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Srebrna Moneta | Mieszane RocznikiSrebro31.1 g230,16 zł
1 Uncja Ateńska Sowa Srebrna MonetaSrebro31.1 g230,16 zł
1 oz Australian Koala | Silver | mixed yearsSrebro31.1 g230,16 zł
1 oz Koala Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g230,16 zł
1 oz Beowulf & Grendel Mity i Legendy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g14 718,14 zł
1 oz Beowulf & Grendel Mity i Legendy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g230,16 zł
1 oz Bond of the 1980s Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g230,16 zł
